<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regarder le ciel</title>
	<atom:link href="http://www.regarderleciel.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regarderleciel.fr</link>
	<description>Infos météo et environnementales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 06:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>23 mai 2013, il neige sur les Vosges. Normal.</title>
		<link>http://www.regarderleciel.fr/23-mai-2013-il-neige-sur-les-vosges-normal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=23-mai-2013-il-neige-sur-les-vosges-normal</link>
		<comments>http://www.regarderleciel.fr/23-mai-2013-il-neige-sur-les-vosges-normal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[markstein]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[Vosges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarderleciel.fr/?p=8630</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était attendu, la neige est arrivée sur le massif vosgien, ci-contre au Markstein. D&#8217;autres webcams des sommets des Vosges et de la Forêt-Noire sont disponibles ici. Pour l&#8217;instant seuls les sommets ont blanchi, peut-être que cette nuit les sols seront saupoudrés&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://www.regarderleciel.fr/23-mai-2013-il-neige-sur-les-vosges-normal/">Lire plus →</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lemarkstein.net/webcam-markstein-2/"><img class=" wp-image-8631 alignleft" alt="1280_markstein_maison-d-accueil" src="http://i2.wp.com/www.regarderleciel.fr/wp-content/uploads/2013/05/1280_markstein_maison-d-accueil.jpg?resize=680%2C223" data-recalc-dims="1" /></a> C&#8217;était attendu, la neige est arrivée sur le massif vosgien, ci-contre au <a href="http://www.lemarkstein.net/webcam-markstein-2/" target="_blank">Markstein</a>.</p>
<p>D&#8217;autres webcams des sommets des Vosges et de la Forêt-Noire sont disponibles <a href="http://www.meteo-mulhouse.com/webcams/" target="_blank">ici</a>. Pour l&#8217;instant seuls les sommets ont blanchi, peut-être que cette nuit les sols seront saupoudrés vers 500/600m, à suivre demain matin&#8230;</p>
<p>Edit de 21H30 : une <a href="http://forums.infoclimat.fr/topic/82162-photos-retour-tardif-de-la-neige-sur-le-massif-des-vosges/#entry2137626">belle série de photo</a> sur la route des crêtes, no comment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarderleciel.fr/23-mai-2013-il-neige-sur-les-vosges-normal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mince espoir</title>
		<link>http://www.regarderleciel.fr/mince-espoir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mince-espoir</link>
		<comments>http://www.regarderleciel.fr/mince-espoir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[GFS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarderleciel.fr/?p=8622</guid>
		<description><![CDATA[Doucement, les températures semblent vouloir revenir vers les normales de saison pour le début du mois de juin. Tout doucement. Pas d&#8217;emballement toutefois, les modèles sont toujours très instables et très changeant d&#8217;un jour à l&#8217;autre, la prévision est encore&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://www.regarderleciel.fr/mince-espoir/">Lire plus →</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i1.wp.com/www.regarderleciel.fr/wp-content/uploads/2013/05/MT8_Strasbourg_ens-5.png"><img class=" wp-image-8623 alignleft" alt="MT8_Strasbourg_ens (5)" src="http://i1.wp.com/www.regarderleciel.fr/wp-content/uploads/2013/05/MT8_Strasbourg_ens-5.png?resize=480%2C371" data-recalc-dims="1" /></a>Doucement, les températures semblent vouloir revenir vers les normales de saison pour le début du mois de juin. Tout doucement.</p>
<p>Pas d&#8217;emballement toutefois, les modèles sont toujours très instables et très changeant d&#8217;un jour à l&#8217;autre, la prévision est encore très difficile mais un mince espoir est là.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarderleciel.fr/mince-espoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les éclaircies ont été brèves</title>
		<link>http://www.regarderleciel.fr/les-eclaircies-ont-ete-breves/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-eclaircies-ont-ete-breves</link>
		<comments>http://www.regarderleciel.fr/les-eclaircies-ont-ete-breves/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[stratocumulus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarderleciel.fr/?p=8619</guid>
		<description><![CDATA[<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://www.regarderleciel.fr/les-eclaircies-ont-ete-breves/">Lire plus →</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i1.wp.com/www.regarderleciel.fr/wp-content/uploads/2013/05/20130523-133519.jpg"><img src="http://i1.wp.com/www.regarderleciel.fr/wp-content/uploads/2013/05/20130523-133519.jpg?w=680" alt="20130523-133519.jpg" class="alignnone size-full" data-recalc-dims="1" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarderleciel.fr/les-eclaircies-ont-ete-breves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;anticyclone des Açores toujours aux abonnés absents</title>
		<link>http://www.regarderleciel.fr/lanticyclone-des-acores-toujours-aux-abonnes-absents/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lanticyclone-des-acores-toujours-aux-abonnes-absents</link>
		<comments>http://www.regarderleciel.fr/lanticyclone-des-acores-toujours-aux-abonnes-absents/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[anticyclone des Açores]]></category>
		<category><![CDATA[infoclimat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarderleciel.fr/?p=8592</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, si on regarde les modèles de prévision, à une échéance raisonnable (disons 6 ou 7 jours), on ne voit rien de nouveau. Que ce soit sur le modèle européen ECMWF ou le modèle américain GFS pour mercredi prochain (le&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://www.regarderleciel.fr/lanticyclone-des-acores-toujours-aux-abonnes-absents/">Lire plus →</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin, si on regarde les modèles de prévision, à une échéance raisonnable (disons 6 ou 7 jours), on ne voit rien de nouveau.</p>
<p>Que ce soit sur le modèle européen ECMWF ou le modèle américain GFS pour mercredi prochain (le 29) :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://i1.wp.com/www.regarderleciel.fr/wp-content/uploads/2013/05/500-2.png"><img class="aligncenter  wp-image-8593" alt="500 (2)" src="http://i1.wp.com/www.regarderleciel.fr/wp-content/uploads/2013/05/500-2.png?resize=619%2C510" data-recalc-dims="1" /></a><a href="http://i2.wp.com/www.regarderleciel.fr/wp-content/uploads/2013/05/500-1.png"><img class="aligncenter  wp-image-8594" alt="500 (1)" src="http://i2.wp.com/www.regarderleciel.fr/wp-content/uploads/2013/05/500-1.png?resize=619%2C498" data-recalc-dims="1" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les deux modèles sont en accord, l&#8217;anticyclone des Açores reste bien au chaud au milieu de l&#8217;Atlantique et une dépression nous apportant pluie, averses et fraîcheur s&#8217;installerait sur les îles britanniques.<br />
(je ne vous parle même pas de la fin de cette semaine et du week-end qui vient qui sera de toute manière maussade, humide et frais)</p>
<p>Résignez-vous ! (poke <a href="http://shayalandie.fr/" target="_blank">Shaya</a> <img src='http://i1.wp.com/www.regarderleciel.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif?w=680' alt=';-)' class='wp-smiley' data-recalc-dims="1" />  )</p>
<p>Source des cartes : <a href="http://www.infoclimat.fr/" target="_blank">infoclimat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarderleciel.fr/lanticyclone-des-acores-toujours-aux-abonnes-absents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une pub de Greenpeace retirée d&#8217;une chaine de télé australienne</title>
		<link>http://www.regarderleciel.fr/une-pub-de-greenpeace-retiree-dune-chaine-de-tele-australienne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-pub-de-greenpeace-retiree-dune-chaine-de-tele-australienne</link>
		<comments>http://www.regarderleciel.fr/une-pub-de-greenpeace-retiree-dune-chaine-de-tele-australienne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nature et Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[midway]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarderleciel.fr/?p=8581</guid>
		<description><![CDATA[En parodiant les pubs de Coca-Cola, Greenpeace a voulu dénoncer les effets des bouteilles plastiques sur les oiseaux marins. Trop choquant a estimé une chaine de télé australienne qui a retiré la publicité&#8230;sous la pression de Coca-Cola ? Probable. &#160; &#160; La pub en question : Sur le même&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://www.regarderleciel.fr/une-pub-de-greenpeace-retiree-dune-chaine-de-tele-australienne/">Lire plus →</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/midwayjourney/3962539397/lightbox/"><img class="alignleft  wp-image-8582" alt="3962539397_54b87f5b62" src="http://i2.wp.com/www.regarderleciel.fr/wp-content/uploads/2013/05/3962539397_54b87f5b62.jpg?resize=180%2C135" data-recalc-dims="1" /></a>En parodiant les pubs de Coca-Cola, Greenpeace a voulu dénoncer les effets des bouteilles plastiques sur les oiseaux marins.</p>
<p>Trop choquant a estimé une chaine de télé australienne qui a retiré la publicité&#8230;sous la pression de Coca-Cola ?</p>
<p>Probable.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La pub en question :</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Q7Uxaw6YoRw" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Sur le même sujet, rappelez-vous de l&#8217;état des <a href="http://www.regarderleciel.fr/les-iles-midway/" target="_blank">îles de Midway</a>.</p>
<p>Source info: <a href="http://www.liberation.fr/terre/2013/05/17/une-video-de-greenpeace-retiree-d-une-chaine-australienne_903663?xtor=rss-450" target="_blank">Libération</a></p>
<p>Source image : <a href="http://www.flickr.com/photos/midwayjourney/with/3962539397/" target="_blank">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarderleciel.fr/une-pub-de-greenpeace-retiree-dune-chaine-de-tele-australienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;explication du mauvais temps</title>
		<link>http://www.regarderleciel.fr/lexplication-de-ce-mauvais-temps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lexplication-de-ce-mauvais-temps</link>
		<comments>http://www.regarderleciel.fr/lexplication-de-ce-mauvais-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[bd]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[martin vidberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarderleciel.fr/?p=8547</guid>
		<description><![CDATA[Les autres dessins de Martin Vidberg sont disponibles ici.<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://www.regarderleciel.fr/lexplication-de-ce-mauvais-temps/">Lire plus →</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vidberg.blog.lemonde.fr/2013/05/21/la-theorie-du-complot-du-mauvais-temps/"><img class="aligncenter size-full wp-image-8548" alt="148_pluie" src="http://i1.wp.com/www.regarderleciel.fr/wp-content/uploads/2013/05/148_pluie.jpg?resize=520%2C832" data-recalc-dims="1" /></a></p>
<p>Les autres dessins de Martin Vidberg sont disponibles <a href="http://vidberg.blog.lemonde.fr/" target="_blank">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarderleciel.fr/lexplication-de-ce-mauvais-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornade destructrice dans l&#8217;Oklahoma (USA)</title>
		<link>http://www.regarderleciel.fr/tornade-destructrice-dans-loklahoma-usa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tornade-destructrice-dans-loklahoma-usa</link>
		<comments>http://www.regarderleciel.fr/tornade-destructrice-dans-loklahoma-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[tornade]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarderleciel.fr/?p=8539</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la saison des tornades étaient pour l&#8217;instant plutôt calme aux USA, une tornade extrêmement violente a touché la région d&#8217;Oklahoma hier et plus particulièrement la ville de Moore. Les images sont impressionnantes et les dégâts, matériels et humains,&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://www.regarderleciel.fr/tornade-destructrice-dans-loklahoma-usa/">Lire plus →</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i1.wp.com/www.regarderleciel.fr/wp-content/uploads/2013/05/130520203348-07-oklahoma-city-tornado-0520-horizontal-gallery.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-8540" alt="130520203348-07-oklahoma-city-tornado-0520-horizontal-gallery" src="http://i1.wp.com/www.regarderleciel.fr/wp-content/uploads/2013/05/130520203348-07-oklahoma-city-tornado-0520-horizontal-gallery.jpg?resize=300%2C168" data-recalc-dims="1" /></a>Alors que la saison des tornades étaient pour l&#8217;instant plutôt calme aux USA, une tornade extrêmement violente a touché la région d&#8217;Oklahoma hier et plus particulièrement la ville de Moore.</p>
<p>Les images sont impressionnantes et les dégâts, matériels et humains, sont énormes.</p>
<p>J&#8217;ai pu lire que le diamètre de la tornade était de 2 à 3 km ce qui est assez exceptionnel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Voici quelques images qui laissent sans voix.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/xTpceWd8UE4" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Cette vidéo sous forme de time-lapse prise d&#8217;hélicoptère montre le monstre depuis le ciel&#8230;</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://wmctv.images.worldnow.com/interface/js/WNVideo.js?rnd=40424;hostDomain=www.wmctv.com;playerWidth=640;playerHeight=358;isShowIcon=true;clipId=8899079;flvUri=;partnerclipid=;adTag=News;advertisingZone=;enableAds=true;landingPage=;islandingPageoverride=false;playerType=STANDARD_EMBEDDEDscript;controlsType=overlay"></script><a title="Action News 5 - Memphis, Tennessee" href="http://www.wmctv.com">Action News 5 &#8211; Memphis, Tennessee</a></p>
<p>D&#8217;autres images sur le site de <a href="http://edition.cnn.com/2013/05/20/us/severe-weather/index.html?hpt=hp_t1" target="_blank">CNN</a> et des explications sur ce phénomène sur le <a href="http://www.keraunos.org/actualites/fil-infos/2013/mai/violente-tornade-en-oklahoma-moore-usa.html" target="_blank">site de Kéraunos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarderleciel.fr/tornade-destructrice-dans-loklahoma-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il est mort le soleil</title>
		<link>http://www.regarderleciel.fr/il-est-mort-le-soleil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-est-mort-le-soleil</link>
		<comments>http://www.regarderleciel.fr/il-est-mort-le-soleil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inclassable]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarderleciel.fr/?p=8526</guid>
		<description><![CDATA[<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://www.regarderleciel.fr/il-est-mort-le-soleil/">Lire plus →</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wM2k_RjNnDU" height="315" width="420" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarderleciel.fr/il-est-mort-le-soleil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre le nucléaire et la bougie, il y a l&#8217;intelligence</title>
		<link>http://www.regarderleciel.fr/entre-le-nucleaire-et-la-bougie-il-y-a-lintelligence/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entre-le-nucleaire-et-la-bougie-il-y-a-lintelligence</link>
		<comments>http://www.regarderleciel.fr/entre-le-nucleaire-et-la-bougie-il-y-a-lintelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nature et Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarderleciel.fr/?p=8520</guid>
		<description><![CDATA[Rien à ajouter. (Trouvé chez 100% naturel)<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://www.regarderleciel.fr/entre-le-nucleaire-et-la-bougie-il-y-a-lintelligence/">Lire plus →</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i0.wp.com/www.regarderleciel.fr/wp-content/uploads/2013/05/nucleairebougieintellig.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8521" alt="nucleairebougieintellig" src="http://i0.wp.com/www.regarderleciel.fr/wp-content/uploads/2013/05/nucleairebougieintellig.jpg?resize=224%2C320" data-recalc-dims="1" /></a>Rien à ajouter.</p>
<p>(Trouvé chez <a href="http://www.centpourcentnaturel.fr/post/2013/05/20/Entre-le-nucleaire-et-la-bougie-il-y-a-l-intelligence" target="_blank">100% naturel</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarderleciel.fr/entre-le-nucleaire-et-la-bougie-il-y-a-lintelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La neige en mai, oui c&#8217;est possible</title>
		<link>http://www.regarderleciel.fr/la-neige-en-mai-oui-cest-possible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-neige-en-mai-oui-cest-possible</link>
		<comments>http://www.regarderleciel.fr/la-neige-en-mai-oui-cest-possible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[printemps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regarderleciel.fr/?p=8515</guid>
		<description><![CDATA[La question se posait déjà il y a 3 ans alors que le mois de mai était particulièrement pourri. Dans ce billet, je vous donnais alors le lien de Météoblog où l&#8217;on apprenait notamment que le 18 mai 1935, Paris se réveillait avec 3&#8230;<p class="more-link-p"><a class="more-link" href="http://www.regarderleciel.fr/la-neige-en-mai-oui-cest-possible/">Lire plus →</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La question se posait déjà il y a 3 ans alors que le mois de mai était particulièrement pourri. Dans <a href="http://www.regarderleciel.fr/neige-en-mai/" target="_blank">ce billet</a>, je vous donnais alors le lien de <a href="http://blogs.tv5.org/meteoblog/2009/05/index.html" target="_blank">Météoblog</a> où l&#8217;on apprenait notamment que le <strong>18 mai 1935, Paris se réveillait avec 3 cm de neige au sol</strong> et où on se rappelait des <strong>5cm de <a href="http://saintpierredescorps-cestouca.blogspot.fr/" target="_blank">neige</a> à <a href="http://detoutetderiensurtoutderiendailleurs.blogspot.fr/" target="_blank">Tours</a> le 7 mai 1997</strong>.</p>
<p>La fin de cette semaine risque à nouveau de faire parler avec des chutes de neige presque certaines en montagne (Vosges, Jura, Nord des Alpes) et possibles jusqu&#8217;à très basse altitude dans le nord-est.</p>
<p>Deux choses vont rendre cette situation exceptionnelle. D&#8217;une part la date très tardive. La plupart des chutes de neige connues en mai se produisent généralement en première quinzaine. D&#8217;autre part, cet épisode froid est le nième épisode anormalement froid d&#8217;une série que l&#8217;on pourrait faire commencer fin <a href="http://www.regarderleciel.fr/de-la-neige-en-octobre/" target="_blank">octobre dernier</a>. Nous n&#8217;avons pas connu un temps exceptionnellement froid en moyenne au cours des derniers mois mais régulièrement nous avons eu des refroidissement assez marqués de quelques jours.</p>
<p>Le prochain refroidissement est attendu vendredi et samedi. Et, en regardant, les sorties du modèle GFS de la nuit dernière avec un <strong>isotherme 0°C entre 700 et 1000m</strong>, la neige descendra vers <strong>400 à 700m d&#8217;altitude vendredi matin</strong>&#8230;et pourquoi pas un eu plus bas si les précipitations sont suffisamment marquées.</p>
<p><a href="http://i0.wp.com/www.regarderleciel.fr/wp-content/uploads/2013/05/Rmgfs1023.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-8516" alt="Rmgfs1023" src="http://i0.wp.com/www.regarderleciel.fr/wp-content/uploads/2013/05/Rmgfs1023.gif?resize=680%2C571" data-recalc-dims="1" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regarderleciel.fr/la-neige-en-mai-oui-cest-possible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.895 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-24 10:23:43 -->
